Japanese / Japán 2 — 4
Japanese 2 notes in Hungarian and/or in English. Japán 2 jegyzet magyarul és/vagy angolul.
Birthday, date.
Születésnap, dátum.
Dátum / Date
2019年10月16日 → 【にせんじゅうきゅうねんじゅうがつじゅうろくにち】 1973年4月3日 → 【 せんきゅうひゃくななじゅうさんねんしがつみっか】 2007年9月8日 → 【 にせんななねんくがつようか】 2001年5月15日 → 【 にせんいちねんごがつじゅうごにち】 1994年8月1日 → 【 せんきゅうひゃくきゅうじゅうよねんはちがつついたち】 2005年11月7日 → 【 にせんごねんじゅういちがつなのか】 1950年10月24日 → 【 せんきゅうひゃくごじゅうねんじゅうがつにじゅうよっか】 1870年3月5日 → 【 せんはっぴゃくななじゅうねんさんがついつか】 2004年6月2日 → 【 にせんよねんろくがつふつか】 2009年7月9日 → 【 にせんきゅうねんしちがつここのか】 1997年2月6日 → 【 せんきゅうひゃくきゅうじゅうななねんにがつむいか】
なんいちですか。(Nannichi desuka?) - Hónap melyik napja? Which day of the month?
なんねんですか。(Nannen desuka?) - Milyen év van most? What year is it now?
なんがつですか。(Nangatsu desuka?) - Milyen hónap van most? What month is it now?
おたんじょうびはいつですか。(Otanjoubi wa itsu desuka?) - Mikor van a születésnapod? When is your birthday?
Kanji | Hiragana/Katakana | Romaji | Meaning | Jelentés |
---|---|---|---|---|
1日、一日 | ついたち | tsuitachi | 1st | 1. |
2日、二日 | ふつか | futsuka | 2nd | 2. |
3日、三日 | みっか | mikka | 3rd | 3. |
4日、四日 | よっか | yokka | 4th | 4. |
5日、五日 | いつか | itsuka | 5th | 5. |
6日、六日 | むいか | muika | 6th | 6. |
7日、七日 | なのか | nanoka | 7th | 7. |
8日、八日 | ようか | youka | 8th | 8. |
9日、九日 | ここのか | kokonoka | 9th | 9. |
10日、十日 | とおか | tooka | 10th | 10. |
11日、十一日 | じゅういちにち | juuichinichi | 11th | 11. |
12日、十二日 | じゅうににち | juuninichi | 12th | 12. |
13日、十三日 | じゅうさんにち | juusannichi | 13th | 13. |
14日、十四日 | じゅうよっか | juuyokka | 14th | 14. |
15日、十五日 | じゅうごにち | juugonichi | 15th | 15. |
16日、十六日 | じゅううろくにち | juurokunichi | 16th | 16. |
17日、十七日 | じゅうしちにち | juushichinichi | 17th | 17. |
18日、十八日 | じゅうはちにち | juuhachinichi | 18th | 18. |
19日、十九日 | じゅうくにち | juukunichi | 19th | 19. |
20日、二十日 | はつか | hatsuka | 20th | 20. |
21日、二十一日 | にじゅういちにち | nijuuichinichi | 21st | 21. |
22日、二十一日 | にじゅうににち | nijuuninichi | 22nd | 22. |
23日、二十二日 | にじゅうさんいち | nijuusannichi | 23rd | 23. |
24日、二十三日 | にじゅうよっか | nijuuyokka | 24th | 24. |
25日、二十四日 | にじゅうごにち | nijuugonichi | 25th | 25. |
26日、二十五日 | にじゅうろくにち | nijuurokunichi | 26th | 26. |
27日、二十六日 | にじゅうしちにち | nijuushichinichi | 27th | 27. |
28日、二十七日 | にじゅうはちにち | nijuuhachinichi | 28th | 28. |
29日、二十八日 | にじゅうくにち | nijuukunichi | 29th | 29. |
30日、三十九日 | さんじゅうにち | sanjuunichi | 30th | 30. |
31日、三十一日 | さんじゅういちにち | sanjuuichinichi | 31st | 31. |
月よう日 | げつようび | getsuyoubi | monday | hétfő |
火よう日 | かようび | kayoubi | tuesday | kedd |
水よう日 | すいようび | suiyoubi | wednesday | szerda |
木よう日 | もくようび | mokuyoubi | thursday | csütörtök |
金よう日 | きにょうび | kinyoubi | friday | péntek |
土よう日 | どようび | doyoubi | saturday | szombat |
日よう日 | にちようび | nichiyoubi | sunday | vasárnap |
Kanji
Kanji | Hiragana | Romaji | Meaning | Jelentés |
---|---|---|---|---|
女 | おんな、ジョ | onna, jo | woman | nő |
女の人 | おんあのひと | onnanohito | woman | nő |
女の子 | おんあのこ | onnanoko | girl | lány |
女性 | じょせい | josei | female gender | női nem |
男 | おとこ、ダン、ナン | otoko, dan, nan | man | férfi |
男の人 | おとこのひと | otokonohito | man | férfi |
男の子 | おとこのこ | otokonoko | boy | fiú |
男女 | だんじょ | josei | male gender | férfi nem |
好 | す、コウ | su, kou | fond, pleasing, like something | kedves, kellemes, kedvelni valamit |
スポーツが好きです。 | すぽおつがすきです。 | supootsu ga suki desu. | I like sports. | Szeretem a sportot. |
大好き | だいすき | daisuki | like very much | valamit nagyon szeretni |
Szókincs / Vocabulary
Hiragana/Katakana | Romaji | Meaning | Jelentés |
---|---|---|---|
こうばん | kouban | police | rendőrség |
にんき | ninki | popular | elterjedt |
わたし | watashi | I | én |
あたし | atashi | I (female) | én (nő) |
あたくし | atakushi | I (formal) | én (formális) |